logo

WorkBench,screenmódy,gfx & sfx s multiscaňákem M1438S

  Než to tady začnu se sebe chrlit tak předesílám,že čtrnácettřicetosmu mám vod jara,takže začnu jemným popisem a pak pod to naklepu nějaký ty zkušenosti s touhle pekelnou mašinou.
Nemám želbohu (na) gfx tabuli (asi se naučím tunelovat) a tak se následující pokecy budou zabejvat jenom AGA (někdo jim taky nadává "nativní") obrazovkovejma módama.

  AMIGA M1438S je čtrnáctipalcovej monitor (i když je to AMIGA tak je až na repráky stejnej jako MicroVitec).  Na krabici je hrdejma tučnejma literama vysázený "MADE IN UNITED KINGDOM" a taky "SAFETY FIRST" a musím uznat,že vypolystyrenovaný to maj tihle aglosasíci skutečně důsledně.
V manuálu (sekce ENGLISH má šest stránek) píšou,že tohle zobrazovadlo zvládá 15-40 kHz horizontální frekvence a 45-100 MHz vertikální. Tohle přímo souvisí se screenmódama takže viz níž.

  Postavit kamsi monitor a připíchnout ho k Amče a do sítě (jasně - ČEZácký) zvládne podle vobrázku v manuálu snad i středně cvičenej makkak. Dál tu  'sou dva spářený černý kabely,jeden má červený přípojky a ten druhej bílý,ale to je celkem fuk jakou maj barvu,hlavně že slouží k propojení zvukovejch výstůpů AMIGy s vstupama na zádi multiscaňáku.

.M1438S a vlnění vzduchu
  M1438S je stereo a ......
No,popravdě ty repráky co 'sou v multiscaňáku namontovaný nejsou zlý,ale moje vosmdesátiwatový surrouďáky řvou prostě krapet kvalitněji. Hmnhk,krapet.... vo několik řádů.
Stejně 'sem rád,že tam ňáký ty bedýnky 'sou,protože si do vosmdesátiwaťáků pustím nějakou muziku z CééééDéééé placky a do monitoru zvuk z pařby která nemá vlastní hudbovlny.

.M1438S a PAL & NTSC

  I když M1438S PAL i NTSC zvládá,tak s proužkama. Holt ten rastr není pro PAL zrovna to pravý vořechový. V interlacu se proužky zas tak moc nevobjevujou,ale je to zas vo záchvat epilepsie z celkem nestravitelný blikačky. No,obrázky ve vysokým rozlišení blikačku celkem na uzdě udržej,ale proč na multiscaňáku při zkoumání vobrázků čumět do PALovky,když je tu DBL(PAL|NTSC),EURO72 a hlavně SUPER72 !
Zajímavý je,že u chunky2planarovek (Breathles,AB3D II TKG) proužky kamsi emigrujou,no spíš se nějak anihilijou nebo co,prostě už nevopruzujou.
 
Některý nenapravitelný aplikačky (a taky většina pařeb - doprdele !!!) se neumí zobrazovat jinak než v PALu. Ale to ještě není důvod na házení smyčky,protože existujou modepromotion utility,které se požadovan program pokusí dokopat k jinýmu screenmódu. Víc utrosím v podkapitole "Strč si ten PAL do Pentia" . (Celkem dlouho 'sem hledal výraz,kterej by byl vo trochu drsnější než prdel a zároveň měkčí než  ...  no nic,zpátky k monitoru)

.M1438S a jeho hlavní kouzlo

Na čtrnáctitřecetvosmě se nutně nemusí vobjevovat jenom proužkatý vobrazovky. V adresáři "Storage/Monitors" (na hadru asi SYS:storage/monitors)  jsou monitorový drivery pro mnohem použitelnější screenmódy. K aktivaci je stačí naklinknout nobo hodit do "DEVS:Monitors" a zrebootit. Nechám teda povšechnejch a přiblblejch keců a vrhnu se k tomu hlavnímu.

ghhghghghghgh

První věc, který si u přepínání do některýho "vysokofrekvenčního módu" všimneš, je cvaknutí. Tak na to si u M1438S musí holt Amigista zvyknout. Při přechodu z jednoho módu do druhýho prostě multiscaňák s velkou chutí vydává zvuky jak mentálně postiženej, kterýmu někdo pučil louskáček na vořechy.

No a ta další je okraj na levý půlce vobrazovky. Toho se,ale můžeš zbavit, jak to popíšu níž.
Pro WorkBench se obrazovkovej mód nastavuje v preferencích "ScreenMode", pro vostatní vobrazovky (programů,MUI a tak.) je to různý.

Jakej,že to screenmód je nejvhodnější pro WorkBench na M1438S ?
 

Proberu tady několik kandidátů:
  • VGAonly -           DISQUALIFIED
     
  • DBLPAL & DBLNTSC
    Celkem dobrý screenmódy,ale spíš na grafiku,i když na druhou stranu dají se použít i na vobrazovku WorkBenche.   Jejich hlavní nevýhoda je,že nemaj Productivity mód.
    frekvence:     DBLPAL 56 Hz   29,96 kHz           DBLNTSC 70 Hz  29,61 kHz
    Poznm: Frekvence 'sou změněný,protože 'sou nahackovaný,ještě vo tom naklepu pár řádků.
     
  • SUPER72
    Tenhle driver nabízí slušnou škálu rozlišení. Na WorkBenchovou vobrazuvku se mi,ale zdá dost nestálej. Ne,není to nějak hrozný,ale já ho radši používám na grafiku.
    Frekvence: 80 Hz   25,68 Hz
     
  • EURO72
    Tak tohle je můj osobní favorit. Pro vobrazovku WB používám mód productivity 640 x 400. Jeho největší konkurencí je asi MULTISCAN (ten je starší - už vod OS 2.0,EURO72 spatřil první Amigisty až v OS 3.0). I když MULTISCAN nabízí v Productivity módu rozlišení 640 x 480,EURO72 to u mě vyhrál větší stabilitou vobrazu.
    Frekvence: 69 Hz   29,32 kHz
    ......frfokoko
     
  • MULTISCAN
    V preferencích "ScreenMode",nabízí jen tři rozlišení pro WorkBench,ale jinak jich má samokrk daleko víc. Jelikož se tenhle prevít blíží rozměrama svejch módů víc PALu než EURO72jka tak ho používám k módový promoci u pařeb.
    Frekvence: 59 Hz   29,79 kHz
     
  • HIGHGFX
    Není součástí standartního balíku WB. Je to shareware a taky slušnej exot. Chceš WorkBench v HAMu ? Není problém. Nebo v nějakým nezvyklým (obrovským) rozlišení a to všechno bez gfx-tabule ? Vpohodě.
    Tipoval bych,že je to příbuznej SUPER72,no ale taky to můžou bejt pomluvy typu "Majkl je na chlapečky".
    Frekvence: 50 Hz   20,25 kHz  
    ÎŇĂÔÄ


     
    Takže jdu do technickej ůdajů jednotlivejch použitelnech monitorovejch driverů:
     
    Než tuhle podkapitolu definitivně ukrouhnu následuje seznam screenmódů použitelnejch pro M1438S. (pro OS 3.x AGA)
     
    (samonoha,že to můžeš přeskočit)
    ModeID       Jméno                               Rozlišení
    

    $0002 1000   PAL:LowRes                          320 x 256      
    $0002 9000   PAL:HighRes                         640 x 256      
    $0002 9020   PAL:SuperHighRes                    1280 x 256     
    $0002 1800   PAL:320 x 256 HAM                   320 x 256      
    $0002 1080   PAL:320 x 256 EHB                   320 x 256      
    $0002 1004   PAL:LowRes Interlace                320 x 512      
    $0002 9004   PAL:HighRes Interlace               640 x 512      
    $0002 9024   PAL:SuperHighRes Interlace          1280 x 512     
    $0002 1804   PAL:320 x 512 HAM Laced             320 x 512      
    $0002 1084   PAL:320 x 512 EHB Laced             320 x 512      
    $0002 1400   PAL:320 x 256 DPF                   320 x 256      
    $0002 9400   PAL:640 x 256 DPF                   640 x 256      
    $0002 9420   PAL:1280 x 256 DPF                  1280 x 256     
    $0002 1404   PAL:320 x 512 DPF Laced             320 x 512      
    $0002 9404   PAL:640 x 512 DPF Laced             640 x 512      
    $0002 9424   PAL:1280 x 512 DPF Laced            1280 x 512     
    $0002 1440   PAL:320 x 256 DPF2                  320 x 256      
    $0002 9440   PAL:640 x 256 DPF2                  640 x 256      
    $0002 9460   PAL:1280 x 256 DPF2                 1280 x 256     
    $0002 1444   PAL:320 x 512 DPF2 Laced            320 x 512      
    $0002 9444   PAL:640 x 512 DPF2 Laced            640 x 512      
    $0002 9464   PAL:1280 x 512 DPF2 Laced           1280 x 512     
    $0002 9800   PAL:640 x 256 HAM                   640 x 256      
    $0002 9820   PAL:1280 x 256 HAM                  1280 x 256     
    $0002 9804   PAL:640 x 512 HAM Laced             640 x 512      
    $0002 9824   PAL:1280 x 512 HAM Laced            1280 x 512     
    $0002 9080   PAL:640 x 256 EHB                   640 x 256      
    $0002 90A0   PAL:1280 x 256 EHB                  1280 x 256     
    $0002 9084   PAL:640 x 512 EHB Laced             640 x 512      
    $0002 90A4   PAL:1280 x 512 EHB Laced            1280 x 512     
    $0002 1008   PAL:320 x 128                       320 x 128      
    $0002 1808   PAL:320 x 128 HAM                   320 x 128      
    $0002 1088   PAL:320 x 128 EHB                   320 x 128      
    $0002 9808   PAL:640 x 128 HAM                   640 x 128      
    $0006 9020   EURO72:640 x 200                    640 x 200      
    $0006 9820   EURO72:640 x 200 HAM                640 x 200      
    $0006 90A0   EURO72:640 x 200 EHB                640 x 200      
    $0006 9000   EURO72:320 x 200                    320 x 200      
    $0006 9800   EURO72:320 x 200 HAM                320 x 200      
    $0006 9080   EURO72:320 x 200 EHB                320 x 200      
    $0006 1000   EURO72:160 x 200                    160 x 200      
    $0006 1800   EURO72:160 x 200 HAM                160 x 200      
    $0006 1080   EURO72:160 x 200 EHB                160 x 200      
    $0006 9024   EURO:72Hz Productivity              640 x 400      
    $0006 9424   EURO72:640 x 400 DPF                640 x 400      
    $0006 9464   EURO72:640 x 400 DPF2               640 x 400      
    $0006 9824   EURO72:640 x 400 HAM                640 x 400      
    $0006 90A4   EURO72:640 x 400 EHB                640 x 400      
    $0006 9004   EURO72:320 x 400                    320 x 400      
    $0006 9404   EURO72:320 x 400 DPF                320 x 400      
    $0006 9444   EURO72:320 x 400 DPF2               320 x 400      
    $0006 9804   EURO72:320 x 400 HAM                320 x 400      
    $0006 9084   EURO72:320 x 400 EHB                320 x 400      
    $0006 1004   EURO72:160 x 400                    160 x 400      
    $0006 1404   EURO72:160 x 400 DPF                160 x 400      
    $0006 1444   EURO72:160 x 400 DPF2               160 x 400      
    $0006 1804   EURO72:160 x 400 HAM                160 x 400      
    $0006 1084   EURO72:160 x 400 EHB                160 x 400      
    $0006 9025   EURO:72Hz Productivity Interl.      640 x 800      
    $0006 9425   EURO72:640 x 800 DPF Laced          640 x 800      
    $0006 9465   EURO72:640 x 800 DPF2 Laced         640 x 800      
    $0006 9825   EURO72:640 x 800 HAM Laced          640 x 800      
    $0006 90A5   EURO72:640 x 800 EHB Laced          640 x 800      
    $0006 9005   EURO72:320 x 800 Laced              320 x 800      
    $0006 9405   EURO72:320 x 800 DPF Laced          320 x 800      
    $0006 9445   EURO72:320 x 800 DPF2 Laced         320 x 800      
    $0006 9805   EURO72:320 x 800 HAM Laced          320 x 800      
    $0006 9085   EURO72:320 x 800 EHB Laced          320 x 800      
    $0006 1005   EURO72:160 x 800 Laced              160 x 800      
    $0006 1405   EURO72:160 x 800 DPF Laced          160 x 800      
    $0006 1445   EURO72:160 x 800 DPF2 Laced         160 x 800      
    $0006 1805   EURO72:160 x 800 HAM Laced          160 x 800      
    $0006 1085   EURO72:160 x 800 EHB Laced          160 x 800      
    $0008 9028   SUPER72:800 x 150                   800 x 150      
    $0008 9828   SUPER72:800 x 150 HAM               800 x 150      
    $0008 90A8   SUPER72:800 x 150 EHB               800 x 150      
    $0008 9008   SUPER72:400 x 150                   400 x 150      
    $0008 9808   SUPER72:400 x 150 HAM               400 x 150      
    $0008 9088   SUPER72:400 x 150 EHB               400 x 150      
    $0008 1008   SUPER72:200 x 150                   200 x 150      
    $0008 1808   SUPER72:200 x 150 HAM               200 x 150      
    $0008 1088   SUPER72:200 x 150 EHB               200 x 150      
    $0008 9020   SUPER72:SuperHighRes                800 x 300      
    $0008 9420   SUPER72:800 x 300 DPF               800 x 300      
    $0008 9460   SUPER72:800 x 300 DPF2              800 x 300      
    $0008 9820   SUPER72:800 x 300 HAM               800 x 300      
    $0008 90A0   SUPER72:800 x 300 EHB               800 x 300      
    $0008 9000   SUPER72:HighRes                     400 x 300      
    $0008 9400   SUPER72:400 x 300 DPF               400 x 300      
    $0008 9440   SUPER72:400 x 300 DPF2              400 x 300      
    $0008 9800   SUPER72:400 x 300 HAM               400 x 300      
    $0008 9080   SUPER72:400 x 300 EHB               400 x 300      
    $0008 1000   SUPER72:LowRes                      200 x 300      
    $0008 1400   SUPER72:200 x 300 DPF               200 x 300      
    $0008 1440   SUPER72:200 x 300 DPF2              200 x 300      
    $0008 1800   SUPER72:200 x 300 HAM               200 x 300      
    $0008 1080   SUPER72:200 x 300 EHB               200 x 300      
    $0008 9024   SUPER72:SuperHighRes Interlace      800 x 600      
    $0008 9424   SUPER72:800 x 600 DPF Laced         800 x 600      
    $0008 9464   SUPER72:800 x 600 DPF2 Laced        800 x 600      
    $0008 9824   SUPER72:800 x 600 HAM Laced         800 x 600      
    $0008 90A4   SUPER72:800 x 600 EHB Laced         800 x 600      
    $0008 9004   SUPER72:HighRes Interlace           400 x 600      
    $0008 9404   SUPER72:400 x 600 DPF Laced         400 x 600      
    $0008 9444   SUPER72:400 x 600 DPF2 Laced        400 x 600      
    $0008 9804   SUPER72:400 x 600 HAM Laced         400 x 600      
    $0008 9084   SUPER72:400 x 600 EHB Laced         400 x 600      
    $0008 1004   SUPER72:LowRes Interlace            200 x 600      
    $0008 1404   SUPER72:200 x 600 DPF Laced         200 x 600      
    $0008 1444   SUPER72:200 x 600 DPF2 Laced        200 x 600      
    $0008 1804   SUPER72:200 x 600 HAM Laced         200 x 600      
    $0008 1084   SUPER72:200 x 600 EHB Laced         200 x 600      
    $0009 9000   DBLNTSC:HighRes                     640 x 200      
    $0009 9800   DBLNTSC:640 x 200 HAM               640 x 200      
    $0009 9080   DBLNTSC:640 x 200 EHB               640 x 200      
    $0009 1000   DBLNTSC:LowRes                      320 x 200      
    $0009 1800   DBLNTSC:320 x 200 HAM               320 x 200      
    $0009 1080   DBLNTSC:320 x 200 EHB               320 x 200      
    $0009 1200   DBLNTSC:160 x 200                   160 x 200      
    $0009 1A00   DBLNTSC:160 x 200 HAM               160 x 200      
    $0009 1280   DBLNTSC:160 x 200 EHB               160 x 200      
    $0009 9004   DBLNTSC:HighRes neblikající         640 x 400      
    $0009 9404   DBLNTSC:640 x 400 DPF               640 x 400      
    $0009 9444   DBLNTSC:640 x 400 DPF2              640 x 400      
    $0009 9804   DBLNTSC:640 x 400 HAM               640 x 400      
    $0009 9084   DBLNTSC:640 x 400 EHB               640 x 400      
    $0009 1004   DBLNTSC:LowRes neblikající          320 x 400      
    $0009 1404   DBLNTSC:320 x 400 DPF               320 x 400      
    $0009 1444   DBLNTSC:320 x 400 DPF2              320 x 400      
    $0009 1804   DBLNTSC:320 x 400 HAM               320 x 400      
    $0009 1084   DBLNTSC:320 x 400 EHB               320 x 400      
    $0009 1204   DBLNTSC:160 x 400                   160 x 400      
    $0009 1604   DBLNTSC:160 x 400 DPF               160 x 400      
    $0009 1644   DBLNTSC:160 x 400 DPF2              160 x 400      
    $0009 1A04   DBLNTSC:160 x 400 HAM               160 x 400      
    $0009 1284   DBLNTSC:160 x 400 EHB               160 x 400      
    $0009 9005   DBLNTSC:HighRes Interlace           640 x 800      
    $0009 9405   DBLNTSC:640 x 800 DPF Laced         640 x 800      
    $0009 9445   DBLNTSC:640 x 800 DPF2 Laced        640 x 800      
    $0009 9805   DBLNTSC:640 x 800 HAM Laced         640 x 800      
    $0009 9085   DBLNTSC:640 x 800 EHB Laced         640 x 800      
    $0009 1005   DBLNTSC:LowRes Interlace            320 x 800      
    $0009 1405   DBLNTSC:320 x 800 DPF Laced         320 x 800      
    $0009 1445   DBLNTSC:320 x 800 DPF2 Laced        320 x 800      
    $0009 1805   DBLNTSC:320 x 800 HAM Laced         320 x 800      
    $0009 1085   DBLNTSC:320 x 800 EHB Laced         320 x 800      
    $0009 1205   DBLNTSC:160 x 800 Laced             160 x 800      
    $0009 1605   DBLNTSC:160 x 800 DPF Laced         160 x 800      
    $0009 1645   DBLNTSC:160 x 800 DPF2 Laced        160 x 800      
    $0009 1A05   DBLNTSC:160 x 800 HAM Laced         160 x 800      
    $0009 1285   DBLNTSC:160 x 800 EHB Laced         160 x 800      
    $0009 1600   DBLNTSC:160 x 400 DPF               160 x 400      
    $0009 1640   DBLNTSC:160 x 400 DPF2              160 x 400      
    $0009 1400   DBLNTSC:320 x 400 DPF               320 x 400      
    $0009 1440   DBLNTSC:320 x 400 DPF2              320 x 400      
    $0009 9400   DBLNTSC:640 x 400 DPF               640 x 400      
    $0009 9440   DBLNTSC:640 x 400 DPF2              640 x 400      
    $000A 9000   DBLPAL:HighRes                      640 x 256      
    $000A 9800   DBLPAL:640 x 256 HAM                640 x 256      
    $000A 9080   DBLPAL:640 x 256 EHB                640 x 256      
    $000A 1000   DBLPAL:LowRes                       320 x 256      
    $000A 1800   DBLPAL:320 x 256 HAM                320 x 256      
    $000A 1080   DBLPAL:320 x 256 EHB                320 x 256      
    $000A 1200   DBLPAL:160 x 256                    160 x 256      
    $000A 1A00   DBLPAL:160 x 256 HAM                160 x 256      
    $000A 1280   DBLPAL:160 x 256 EHB                160 x 256      
    $000A 9004   DBLPAL:HighRes neblikající          640 x 512      
    $000A 9404   DBLPAL:640 x 512 DPF                640 x 512      
    $000A 9444   DBLPAL:640 x 512 DPF2               640 x 512      
    $000A 9804   DBLPAL:640 x 512 HAM                640 x 512      
    $000A 9084   DBLPAL:640 x 512 EHB                640 x 512      
    $000A 1004   DBLPAL:LowRes neblikající           320 x 512      
    $000A 1404   DBLPAL:320 x 512 DPF                320 x 512      
    $000A 1444   DBLPAL:320 x 512 DPF2               320 x 512      
    $000A 1804   DBLPAL:320 x 512 HAM                320 x 512      
    $000A 1084   DBLPAL:320 x 512 EHB                320 x 512      
    $000A 1204   DBLPAL:160 x 512                    160 x 512      
    $000A 1604   DBLPAL:160 x 512 DPF                160 x 512      
    $000A 1644   DBLPAL:160 x 512 DPF2               160 x 512      
    $000A 1A04   DBLPAL:160 x 512 HAM                160 x 512      
    $000A 1284   DBLPAL:160 x 512 EHB                160 x 512      
    $000A 9005   DBLPAL:HighRes Interlace            640 x 1024     
    $000A 9405   DBLPAL:640 x 1024 DPF Laced         640 x 1024     
    $000A 9445   DBLPAL:640 x 1024 DPF2 Laced        640 x 1024     
    $000A 9805   DBLPAL:640 x 1024 HAM Laced         640 x 1024     
    $000A 9085   DBLPAL:640 x 1024 EHB Laced         640 x 1024     
    $000A 1005   DBLPAL:LowRes Interlace             320 x 1024     
    $000A 1405   DBLPAL:320 x 1024 DPF Laced         320 x 1024     
    $000A 1445   DBLPAL:320 x 1024 DPF2 Laced        320 x 1024     
    $000A 1805   DBLPAL:320 x 1024 HAM Laced         320 x 1024     
    $000A 1085   DBLPAL:320 x 1024 EHB Laced         320 x 1024     
    $000A 1205   DBLPAL:160 x 1024 Laced             160 x 1024     
    $000A 1605   DBLPAL:160 x 1024 DPF Laced         160 x 1024     
    $000A 1645   DBLPAL:160 x 1024 DPF2 Laced        160 x 1024     
    $000A 1A05   DBLPAL:160 x 1024 HAM Laced         160 x 1024     
    $000A 1285   DBLPAL:160 x 1024 EHB Laced         160 x 1024     
    $000A 1600   DBLPAL:160 x 512 DPF                160 x 512      
    $000A 1640   DBLPAL:160 x 512 DPF2               160 x 512      
    $000A 1400   DBLPAL:320 x 512 DPF                320 x 512      
    $000A 1440   DBLPAL:320 x 512 DPF2               320 x 512      
    $000A 9400   DBLPAL:640 x 512 DPF                640 x 512      
    $000A 9440   DBLPAL:640 x 512 DPF2               640 x 512      
    $0007 9020   EURO:36Hz SuperHighRes              1280 x 200     
    $0007 9420   EURO36:1280 x 200 DPF               1280 x 200     
    $0007 9460   EURO36:1280 x 200 DPF2              1280 x 200     
    $0007 9820   EURO36:1280 x 200 HAM               1280 x 200     
    $0007 90A0   EURO36:1280 x 200 EHB               1280 x 200     
    $0007 9000   EURO:36Hz HighRes                   640 x 200      
    $0007 9400   EURO36:640 x 200 DPF                640 x 200      
    $0007 9440   EURO36:640 x 200 DPF2               640 x 200      
    $0007 9800   EURO36:640 x 200 HAM                640 x 200      
    $0007 9080   EURO36:640 x 200 EHB                640 x 200      
    $0007 1000   EURO:36Hz LowRes                    320 x 200      
    $0007 1400   EURO36:320 x 200 DPF                320 x 200      
    $0007 1440   EURO36:320 x 200 DPF2               320 x 200      
    $0007 1800   EURO36:320 x 200 HAM                320 x 200      
    $0007 1080   EURO36:320 x 200 EHB                320 x 200      
    $0007 9024   EURO:36Hz SuperHighRes Interl.      1280 x 400     
    $0007 9424   EURO36:1280 x 400 DPF Laced         1280 x 400     
    $0007 9464   EURO36:1280 x 400 DPF2 Laced        1280 x 400     
    $0007 9824   EURO36:1280 x 400 HAM Laced         1280 x 400     
    $0007 90A4   EURO36:1280 x 400 EHB Laced         1280 x 400     
    $0007 9004   EURO:36Hz HighRes Interlace         640 x 400      
    $0007 9404   EURO36:640 x 400 DPF Laced          640 x 400      
    $0007 9444   EURO36:640 x 400 DPF2 Laced         640 x 400      
    $0007 9804   EURO36:640 x 400 HAM Laced          640 x 400      
    $0007 9084   EURO36:640 x 400 EHB Laced          640 x 400      
    $0007 1004   EURO:36Hz LowRes Interlace          320 x 400      
    $0007 1404   EURO36:320 x 400 DPF Laced          320 x 400      
    $0007 1444   EURO36:320 x 400 DPF2 Laced         320 x 400      
    $0007 1804   EURO36:320 x 400 HAM Laced          320 x 400      
    $0007 1084   EURO36:320 x 400 EHB Laced          320 x 400      
    $0005 9028   HIGHGFX:1024 x 192                  1024 x 192     
    $0005 9828   HIGHGFX:1024 x 192 HAM              1024 x 192     
    $0005 90A8   HIGHGFX:1024 x 192 EHB              1024 x 192     
    $0005 9008   HIGHGFX:512 x 192                   512 x 192      
    $0005 9808   HIGHGFX:512 x 192 HAM               512 x 192      
    $0005 9088   HIGHGFX:512 x 192 EHB               512 x 192      
    $0005 1008   HIGHGFX:256 x 192                   256 x 192      
    $0005 1808   HIGHGFX:256 x 192 HAM               256 x 192      
    $0005 1088   HIGHGFX:256 x 192 EHB               256 x 192      
    $0005 9020   HIGHGFX:1024 x 384                  1024 x 384     
    $0005 9420   HIGHGFX:1024 x 384 DPF              1024 x 384     
    $0005 9460   HIGHGFX:1024 x 384 DPF2             1024 x 384     
    $0005 9820   HIGHGFX:1024 x 384 HAM              1024 x 384     
    $0005 90A0   HIGHGFX:1024 x 384 EHB              1024 x 384     
    $0005 9000   HIGHGFX:512 x 384                   512 x 384      
    $0005 9400   HIGHGFX:512 x 384 DPF               512 x 384      
    $0005 9440   HIGHGFX:512 x 384 DPF2              512 x 384      
    $0005 9800   HIGHGFX:512 x 384 HAM               512 x 384      
    $0005 9080   HIGHGFX:512 x 384 EHB               512 x 384      
    $0005 1000   HIGHGFX:256 x 384                   256 x 384      
    $0005 1400   HIGHGFX:256 x 384 DPF               256 x 384      
    $0005 1440   HIGHGFX:256 x 384 DPF2              256 x 384      
    $0005 1800   HIGHGFX:256 x 384 HAM               256 x 384      
    $0005 1080   HIGHGFX:256 x 384 EHB               256 x 384      
    $0005 9024   HIGHGFX:1024 x 768 Laced            1024 x 768     
    $0005 9424   HIGHGFX:1024 x 768 DPF Laced        1024 x 768     
    $0005 9464   HIGHGFX:1024 x 768 DPF2 Laced       1024 x 768     
    $0005 9824   HIGHGFX:1024 x 768 HAM Laced        1024 x 768     
    $0005 90A4   HIGHGFX:1024 x 768 EHB Laced        1024 x 768     
    $0005 9004   HIGHGFX:512 x 768 Laced             512 x 768      
    $0005 9404   HIGHGFX:512 x 768 DPF Laced         512 x 768      
    $0005 9444   HIGHGFX:512 x 768 DPF2 Laced        512 x 768      
    $0005 9804   HIGHGFX:512 x 768 HAM Laced         512 x 768      
    $0005 9084   HIGHGFX:512 x 768 EHB Laced         512 x 768      
    $0005 1004   HIGHGFX:256 x 768 Laced             256 x 768      
    $0005 1404   HIGHGFX:256 x 768 DPF Laced         256 x 768      
    $0005 1444   HIGHGFX:256 x 768 DPF2 Laced        256 x 768      
    $0005 1804   HIGHGFX:256 x 768 HAM Laced         256 x 768      
    $0005 1084   HIGHGFX:256 x 768 EHB Laced         256 x 768      
    $0001 1000   NTSC:LowRes                         320 x 200      
    $0001 9000   NTSC:HighRes                        640 x 200      
    $0001 9020   NTSC:SuperHighRes                   1280 x 200     
    $0001 1800   NTSC:320 x 200 HAM                  320 x 200      
    $0001 1080   NTSC:320 x 200 EHB                  320 x 200      
    $0001 1004   NTSC:LowRes Interlace               320 x 400      
    $0001 9004   NTSC:HighRes Interlace              640 x 400      
    $0001 9024   NTSC:SuperHighRes Interlace         1280 x 400     
    $0001 1804   NTSC:320 x 400 HAM Laced            320 x 400      
    $0001 1084   NTSC:320 x 400 EHB Laced            320 x 400      
    $0001 1400   NTSC:320 x 200 DPF                  320 x 200      
    $0001 9400   NTSC:640 x 200 DPF                  640 x 200      
    $0001 9420   NTSC:1280 x 200 DPF                 1280 x 200     
    $0001 1404   NTSC:320 x 400 DPF Laced            320 x 400      
    $0001 9404   NTSC:640 x 400 DPF Laced            640 x 400      
    $0001 9424   NTSC:1280 x 400 DPF Laced           1280 x 400     
    $0001 1440   NTSC:320 x 200 DPF2                 320 x 200      
    $0001 9440   NTSC:640 x 200 DPF2                 640 x 200      
    $0001 9460   NTSC:1280 x 200 DPF2                1280 x 200     
    $0001 1444   NTSC:320 x 400 DPF2 Laced           320 x 400      
    $0001 9444   NTSC:640 x 400 DPF2 Laced           640 x 400      
    $0001 9464   NTSC:1280 x 400 DPF2 Laced          1280 x 400     
    $0001 9800   NTSC:640 x 200 HAM                  640 x 200      
    $0001 9820   NTSC:1280 x 200 HAM                 1280 x 200     
    $0001 9804   NTSC:640 x 400 HAM Laced            640 x 400      
    $0001 9824   NTSC:1280 x 400 HAM Laced           1280 x 400     
    $0001 9080   NTSC:640 x 200 EHB                  640 x 200      
    $0001 90A0   NTSC:1280 x 200 EHB                 1280 x 200     
    $0001 9084   NTSC:640 x 400 EHB Laced            640 x 400      
    $0001 90A4   NTSC:1280 x 400 EHB Laced           1280 x 400     
    $0001 1008   NTSC:320 x 100                      320 x 100      
    $0001 1808   NTSC:320 x 100 HAM                  320 x 100      
    $0001 1088   NTSC:320 x 100 EHB                  320 x 100      
    $0001 9808   NTSC:640 x 100 HAM                  640 x 100      
    $0003 9020   MULTISCAN:640 x 240                 640 x 240      
    $0003 9820   MULTISCAN:640 x 240 HAM             640 x 240      
    $0003 90A0   MULTISCAN:640 x 240 EHB             640 x 240      
    $0003 9000   MULTISCAN:320 x 240                 320 x 240      
    $0003 9800   MULTISCAN:320 x 240 HAM             320 x 240      
    $0003 9080   MULTISCAN:320 x 240 EHB             320 x 240      
    $0003 1000   MULTISCAN:160 x 240                 160 x 240      
    $0003 1800   MULTISCAN:160 x 240 HAM             160 x 240      
    $0003 1080   MULTISCAN:160 x 240 EHB             160 x 240      
    $0003 9024   MULTISCAN:Productivity              640 x 480      
    $0003 9424   MULTISCAN:640 x 480 DPF             640 x 480      
    $0003 9464   MULTISCAN:640 x 480 DPF2            640 x 480      
    $0003 9824   MULTISCAN:640 x 480 HAM             640 x 480      
    $0003 90A4   MULTISCAN:640 x 480 EHB             640 x 480      
    $0003 9004   MULTISCAN:LowRes                    320 x 480      
    $0003 9404   MULTISCAN:320 x 480 DPF             320 x 480      
    $0003 9444   MULTISCAN:320 x 480 DPF2            320 x 480      
    $0003 9804   MULTISCAN:320 x 480 HAM             320 x 480      
    $0003 9084   MULTISCAN:320 x 480 EHB             320 x 480      
    $0003 1004   MULTISCAN:ExtraLowRes               160 x 480      
    $0003 1404   MULTISCAN:160 x 480 DPF             160 x 480      
    $0003 1444   MULTISCAN:160 x 480 DPF2            160 x 480      
    $0003 1804   MULTISCAN:160 x 480 HAM             160 x 480      
    $0003 1084   MULTISCAN:160 x 480 EHB             160 x 480      
    $0003 9025   MULTISCAN:Productivity Interl.      640 x 960      
    $0003 9425   MULTISCAN:640 x 960 DPF Laced       640 x 960      
    $0003 9465   MULTISCAN:640 x 960 DPF2 Laced      640 x 960      
    $0003 9825   MULTISCAN:640 x 960 HAM Laced       640 x 960      
    $0003 90A5   MULTISCAN:640 x 960 EHB Laced       640 x 960      
    $0003 9005   MULTISCAN:LowRes Interlace          320 x 960      
    $0003 9405   MULTISCAN:320 x 960 DPF Laced       320 x 960      
    $0003 9445   MULTISCAN:320 x 960 DPF2 Laced      320 x 960      
    $0003 9805   MULTISCAN:320 x 960 HAM Laced       320 x 960      
